| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 271.78 | 45.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 249.13 | 42.01 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 237.81 | 40.1 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 203.84 | 34.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 158.54 | 26.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 113.24 | 19.09 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8453.31 | 1425.3 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1902.48 | 320.8 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 271773.97 | 45823.4 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, March 14, 2011 10:59 PM بتوقيت دولة مصر | ||






0 comments:
Post a Comment